Koszty wysyłki
Sprawdź koszty wysyłki w podziale na obszary geograficzne. Stawki są obliczane na podstawie wagi / objętości oraz kraju docelowego zamówienia.
Przypominamy, że podane tutaj stawki nie obejmują ubezpieczenia, „które zazwyczaj zalecamy wykupić”.
Nie ponosimy odpowiedzialności za przesyłki.
Nie masz obowiązku korzystania z usług naszych kurierów, oczywiście możesz wybrać firmę kurierską, której ufasz.
Stawka Włochy*
| Przedział wagowy | Koszt | Szac. sztuki |
|---|---|---|
| 0-8 Kg | €19 | 10 szt. |
| 8-15 Kg | €28 | 50 szt. |
| 15-30 Kg | €56 | 100 szt. |
| 30-45 Kg | €84 | 150 szt. |
| 45-60 Kg | €112 | 200 szt. |
| 60-75 Kg | €140 | 250 szt. |
| 75-90 Kg | €168 | 300 szt. |
| 100 Kg | €196 | 350 szt. |
Stawka Europa1*
Austria, Niemcy, Francja, Hiszpania, Belgia, Luksemburg, Holandia, Słowenia, Bułgaria, Dania, Estonia, Finlandia, Irlandia, Łotwa, Litwa, Polska, Portugalia, Rep. Czeska, Rumunia, Szwecja, Słowacja, Węgry, Grecja, Norwegia.
| Przedział wagowy | Koszt | Szac. sztuki |
|---|---|---|
| 0-4 Kg | €48 | 10 szt. |
| 4-15 Kg | €64 | 50 szt. |
| 15-30 Kg | €96 / €128 | 100 szt. |
| 30-45 Kg | €144 / €192 | 150 szt. |
| 45-60 Kg | €192 / €256 | 200 szt. |
| 60-75 Kg | €240 / €320 | 250 szt. |
| 75-90 Kg | €288 / €384 | 300 szt. |
| 100 Kg | €336 / €448 | 350 szt. |
Stawka Szwajcaria*
| Przedział wagowy | Koszt | Szac. sztuki |
|---|---|---|
| 0-15 Kg | €90 / €105 | 40/50 szt. |
| 15-30 Kg | €160 / €210 | 100 szt. |
| 30-45 Kg | €240 / €315 | 150 szt. |
| 45-60 Kg | €320 / €380 | 200 szt. |
| 60-100 Kg | €500 / €580 | 450 szt. |
⚠ WAŻNA UWAGA
1) Koszty wysyłki zawsze ponosi kupujący. W przypadku wysyłek do krajów spoza UE mogą obowiązywać cła i opłaty celne. Zachęcamy do kontaktu z lokalnym urzędem celnym.
2) Zaleca się ubezpieczanie przesyłki. Jeśli zdecydujesz się nie ubezpieczać przesyłki, uzyskanie zwrotu kosztów w razie uszkodzenia, zagubienia lub kradzieży nie będzie możliwe.
NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PRZESYŁKI

